{$MY_黄金频道顶部}

您现在的位置: 中国创业投资网 >> 黄金频道 >> 黄金行情 >> 正文
上海期货交易所3月13日黄金期货行情
黄金最新动态 黄金基础知识 黄金行情 黄金资讯 黄金信息一网打尽

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-3-13

上海期货交易所3月13日黄金期货行情

品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手

黄金 0806 224.46 226.51 226.98 225.35 226.48 226.19  2.02  1.73 19782 36878 1760
     0807 224.37 226.20 226.20 225.28 225.97 225.88  1.60  1.51   194  2092 44
     0808 223.90 225.98 226.12 225.04 225.43 225.66  1.53  1.76   110  2792 -4
     0809 224.03 226.20 227.00 225.48 225.51 226.21  1.48  2.18    64   330 24
     0810 224.28 225.63 226.30 225.60 226.30 225.96  2.02  1.68    14   210 6
     0811 223.98 226.27 226.27 225.18 225.60 225.39  1.62  1.41    14   162 -4
     0812 224.50 225.98 226.08 225.01 225.80 225.77  1.30  1.27  1290  6946 632
     0901 224.13 224.68 226.00 224.68 226.00 225.73  1.87  1.60    10    42 6
     0902 225.60 224.00 224.00 224.00 224.00 224.00 -1.60 -1.60     4     6 4
     小计                                                       21482 49458 2468

关键字:黄金期货行情

文章录入:中国黄金网  责任编辑:中国黄金网   

{$MY_黄金频道底部}